Редукційний трійник 90 ° НПВХ з розтрубним з’єднанням

ВІД 62,23

Опис

Виробник: Pimtas (Туреччина)

Застосування: трійник для трубопроводу

З’єднання: розтрубне

Технічні характеристики:

Діаметр Артикул L(mm) Z(mm) h1(mm) h2(mm) м ³ Кг/короб. Шт у короб. Тиск
90-63 607000900634 304 128 115 76 0,064 13 9 16
90-75 607000900754 304 153 115 81 0,064 13,7 9 16
110-63 607001100634 340 141 122 76 0,048 9,7 4 16
110-75 607001100754 340 138 122 81 0,048 10 4 16
110-90 607001100904 340 197 122 115 0,048 10,3 4 16
160-63 607001600634 384 169 141 76 0,083 18 4 16
160-75 607001600754 384 175 141 81 0,083 18,2 4 16
160-90 607001600904 384 225 141 115 0,096 18,5 4 16
160-110 607001601104 430 220 142 122 0,079 20,5 3 16
200-75 607002000754 416 200 152 81 0,077 14,5 2 16
200-90 607002000904 416 250 152 115 0,077 14,5 2 16
200-110 607002000904 477 235 155 122 0,077 16 2 16
200-160 607002001604 535 255 155 142 0,1 17 2 16
225-110 607002251104 492 250 166 122 0,11 18 2 10
225-160 607002251604 545 270 166 142 0,119 19,8 2 10
250-110 607002501104 516 265 180 122 0,132 21,3 2 10
250-160 607002501604 576 285 180 142 0,153 24,4 2 10
250-200 607002502004 618 315 180 155 0,166 18,1 2 10
315-110 607003151104 570 312 198 122 0,124 16,9 1 10
315-160 607003151604 618 317 198 142 0,125 19,2 1 10
315-200 607003152004 658 344 198 155 0,126 21,1 1 10
355-200 607003552004 616 387 206 142 0,16 22 1 10
355-225 607003552254 616 387 206 166 0,177 24,5 1 10
355-250 607003552504 664 413 206 117 0,188 25,8 1 10

Додаткова інформація

Виробник

Країна виробник

Призначення

Матеріал виготовлення

,

Спосіб з'єднання

Вид фітингів

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Редукційний трійник 90 ° НПВХ з розтрубним з’єднанням”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

X