Сідло затискне з двостороннім з’єднанням

ВІД

Опис

Технічні характеристики:

Артикул D PN D1 / L (MM)   A (MM)  H (MM)
BS57800025202 25×20 PN16 15/69 37 108,2
BS57800025252 25×25 PN16 15/69 42 118,7
BS57800032252 32×20 PN16 15/69 37 116,6
BS57800032252 32×25 PN16 20/69 42 127,1
BS57800040202 40×20 PN16 15/70 37 125
BS57800040252 40×25 PN16 20/70 42 135,5
BS57800050202 50×20 PN16 15/86 37 141,2
BS57800050252 50×25 PN16 19/86 42 146,7
BS57800050322 50×32 PN16 25/86 47 158,8
BS57800063202 63×20 PN16 15/100 37 151,7
BS57800063252 63×25 PN16 20/100 42 162,2
BS57800063322 63×32 PN16 25/100 47 172,8
BS57800063402 63×40 PN16 32/100 59 195
BS57800075202 75×20 PN16 15/115 37 162,2
BS57800075252 75×25 PN16 20/115 42 174,7
BS57800075322 75×32 PN16 25/115 47 188,3
BS57800075402 75×40 PN16 32/115 59 216,9
BS57800075502 75×50 PN16 37/115 68 234,9
BS57800090202 90×20 PN16 15/132 37 183,2
BS57800090252 90×25 PN16 20/132 42 191,7
BS57800090322 90×32 PN16 25/132 47 204,3
BS57800090402 90×40 PN16 32/132 59 233,9
BS57800090502 90×50 PN16 40/132 68 233,9
BS57800110202 110×20 PN16 15/154 37 202,2
BS57800110252 110×25 PN16 20/154 42 210,7
BS57800110322 110×32 PN16 25/154 47 224,8
BS57800110402 110×40 PN16 32/154 59 251,5
BS57800110502 110×50 PN16 40/154 68 269,5

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Сідло затискне з двостороннім з’єднанням”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

X