Муфта-переходник AD12 ПВХ с наружной резьбой

ОТ 0,52

Описание

Производитель: фабрика Comer (Италия)

Применение: муфта для промышленных трубопроводов

Соединение: резьбовое

Технические характеристики:

Артикул dxd1xG L L1 L2 H C PN, бар Вес, г Шт Box
AD12012A 12x16x3/8″ 12 14 11.4 36 22 16 9 900 S
AD12016A 16x20x3/8″ 14 16 11.4 40 24 16 10 550 S
AD12016B 16x20x1/2″ 14 16 15 43 24 16 11 500 S
AD12020A 20x25x3/8″ 16 19 11.4 43 30 16 15 450 S
AD12020B 20x25x1/2″ 16 19 15 46 27 16 15 350 S
AD12020C 20x25x3/4″ 16 19 16.3 47 30 16 18 350 S
AD12025B 25x32x1/2″ 19 22 15 49 36 16 25 500 M
AD12025C 25x32x3/4″ 19 22 16.3 50 36 16 26 480 M
AD12025D 25x32x1″ 19 22 19.1 53 36 16 30 400 M
AD12032C 32x40x3/4″ 22 26 16.3 54 42 16 35 330 M
AD12032D 32x40x1″ 22 26 19.1 57 42 16 40 300 M
AD12032E 32x40x1″1/4 22 26 21.4 60 46 16 45 240 M
AD12040D 40x50x1″ 26 31 19.1 64 55 16 74 160 M
AD12040E 40x50x1″1/4 26 31 21.4 66.5 55 16 75 150 M
AD12040F 40x50x1″1/2 26 31 21.4 66.5 55 16 77 140 M
AD12050E 50x63x1″1/4 31 38 21.4 74 65 16 120 120 M
AD12050F 50x63x1″1/2 31 38 21.4 74 65 16 113 120 M
AD12050G 50x63x2″ 31 38 25.7 78 65 16 120 170 L
AD12063F 63x75x1″1/2 38 44 21.4 80 75 16 160 90 M
AD12063G 63x75x2″ 38 44 25.7 84 75 16 150 90 M
AD12063H 63x75x2″1/2 38 44 30.2 91 80 16 180 90 L
AD12075G 75x90x2″ 44 51 25.7 94 95 16 280 45 M
AD12075H 75x90x2″1/2 44 51 30.2 99 95 16 270 45 M
AD12075I 75x90x3″ 44 51 30.3 102 95 16 288 60 L
AD12090H 90x110x2″1/2 51 61 30.2 110 115 16 475 45 L
AD12090I 90x110x3″ 51 61 33.3 110 115 16 490 45 L
AD12090L 90x110x4″ 51 61 39.3 118 115 16 485 35 L
AD12110I 110x125x3″ 61 69 33.3 115 130 16 485 42 L
AD12110L 110x125x4″ 61 69 39.3 120 130 16 490 30 L
AD12110N 110x125x5 61 69 43.6 125 130 16 530 24 L

 

Детали

Select...

Страна производитель

Select...

Select...

Select...

Select...

,

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Муфта-переходник AD12 ПВХ с наружной резьбой”

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

X