Муфта редукционная PP

ОТ 1,59

Описание

Технические характеристики:

Артикул Название D PN A (MM)  Z (MM)  L (MM)
EX70001600 Муфта редукционная

  PP D.25×20 мм  

25×20 PN 16 53/48,5  3 104,5
EX70001601 Муфта редукционная PP D.32×20 мм   32×20 PN 16 57/48,5  3 108,5
EX70001602 Муфта редукционная   PP D.32×25 мм   32×25 PN 16 57/53  3 113
EX70001603 Муфта редукционная  PP D.40×20 мм   40×20 PN 16 73,5/48,5 3 125
EX70001604 Муфта редукционная   PP D.40×25 мм   40×25 PN 16 73,5/53  3 129,5
EX70001605 Муфта редукционная   PP D.40×32 мм   40×32 PN 16 73,5/57 3 133,5
EX70001606 Муфта редукционная PP D.50×25 мм   50×25 PN 16 84,5/53  3 140,5
EX70001607 Муфта редукционная  PP D.50×32 мм   50×32 PN 16 84,5/57  3 144,5
EX70001608 Муфта редукционная   PP D.50×40 мм   50×40 PN 16 84,5/73,5  3 161
EX70001609 Муфта редукционная   PP D.63×25 мм   63×25 PN 16 92,5/53  6 151,5
EX70001610 Муфта редукционная РР D.63×32 мм    63×32 PN 16 92,5/57  6 155,5
EX70001611 Муфта редукционная РР D.63×40 мм    63×40  PN 16 92,5/73,5  6 172
EX70001612 Муфта редукционная РР D.63×50 мм     63×50   PN 16 92,5/73,5  6 183
EX70001621 Муфта редукционная РР D.75×40 мм   75×40 PN 16 127/73,5  6 206,5
EX70001613 Муфта редукционная РР D.75×50 мм  75×50 PN 16 127/84,5  6 217,5
EX70001614 Муфта редукционная  РР D.75×63 мм  75×63   PN 16 127/92,5  6 225,5
EX70001620 Муфта редукционная РР D.90×50 мм  90×50 PN 16 159/84,5  7 250,5
EX70001615 Муфта редукционная РР D.90×63 мм  90×63 PN 16 159/84,5  7 258,5
EX70001616 Муфта редукционная РР D.90×75 мм  90×75 PN 16 159/127  7 293
EX70001617 Муфта редукционная  PP D.110×63 мм  110×63   PN 16 185/92,5  8 285,5
EX70001618 Муфта редукционная  PP D.110×75 мм 110×75 PN 16 185/127  8 320
EX70001619 Муфта редукционная  PP D.110×90 мм   110×90 PN 16 185/149  8 342

 

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Муфта редукционная PP”

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

X