Все о товаре
Характеристики
Вопросы
0
Рекомендуем
Код Товара: Переходник длинный RP20 ПВХ с клеевым соединением
Производитель: Comer
от 35.20грн
Купить в 1 клик:
Характеристики:
(Смотреть все)
Производитель
Comer (Италия)
Страна производитель
Италия
Материал изготовления
ПВХ (НПВХ)
Назначение
Промышленные
Вид фитингов
Переходник
Описание
Производитель: фабрика Comer (Италия)
Применение: переходник для промышленных трубопроводов
Соединение: клеевое
Технические характеристики:
Артикул | dxd1xd2 | L | L1 | L2 | Z | E | PN, бар | Вес,г | Шт | Box |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RP20025A | 20x25x16 | 16 | 14 | 19 | 6 | 23 | 16 | 15 | 600 | S |
RP20025B | 20x25x20 | 16 | 16 | 19 | 6 | 28 | 16 | 17 | 600 | S |
RP20032A | 25x32x16 | 19 | 14 | 22 | 6 | 23 | 16 | 21 | 300 | S |
RP20032B | 25x32x20 | 19 | 16 | 22 | 6 | 28 | 16 | 25 | 300 | S |
RP20032C | 25x32x25 | 19 | 19 | 22 | 6 | 33 | 16 | 28 | 280 | S |
RP20040B | 32x40x20 | 22 | 16 | 24 | 9 | 28 | 16 | 27 | 200 | S |
RP20040C | 32x40x25 | 22 | 19 | 24 | 8 | 33 | 16 | 28 | 170 | S |
RP20040D | 32x40x32 | 22 | 22 | 26 | 9 | 41 | 16 | 38 | 350 | M |
RP20050B | 40x50x20 | 26 | 16 | 31 | 9 | 28 | 16 | 54 | 240 | M |
RP20050C | 40x50x25 | 28 | 19 | 31 | 12 | 33 | 16 | 49 | 230 | M |
RP20050D | 40x50x32 | 28 | 22 | 31 | 9 | 41 | 16 | 53 | 200 | M |
RP20050E | 40x50x40 | 26 | 26 | 31 | 10 | 50 | 16 | 75 | 190 | M |
RP20063C | 50x63x25 | 32 | 19 | 38 | 19 | 33 | 16 | 85 | 130 | M |
RP20063D | 50x63x32 | 31 | 22 | 38 | 12 | 41 | 16 | 100 | 125 | M |
RP20063E | 50x63x40 | 31 | 26 | 38 | 12 | 50 | 16 | 110 | 120 | M |
RP20063F | 50x63x50 | 31 | 31 | 38 | 12 | 60.5 | 16 | 110 | 100 | M |
RP20075E | 63x75x40 | 38 | 26 | 44 | 17.2 | 50 | 16 | 140 | 80 | M |
RP20075F | 63x75x50 | 38 | 31 | 44 | 12.3 | 60.5 | 16 | 130 | 80 | M |
RP20075G | 63x75x63 | 38 | 38 | 44 | 3 | 75 | 16 | 140 | 60 | M |
RP20090E | 75x90x40 | 44 | 26 | 51 | 22.5 | 50 | 16 | 270 | 45 | M |
RP20090F | 75x90x50 | 44 | 31 | 51 | 17.5 | 60.5 | 16 | 295 | 45 | M |
RP20090G | 75x90x63 | 44 | 38 | 51 | 11.1 | 75 | 16 | 320 | 36 | M |
RP20090H | 75x90x75 | 44 | 44 | 51 | 3 | 88 | 16 | 345 | 80 | L |
RP20110E | 90x110x40 | 51 | 26 | 61 | 32.8 | 50 | 16 | 440 | 45 | L |
RP20110F | 90x110x50 | 51 | 31 | 61 | 28 | 60.5 | 16 | 470 | 45 | L |
RP20110G | 90x110x63 | 51 | 38 | 61 | 21.5 | 75 | 16 | 500 | 45 | L |
RP20110H | 90x110x75 | 51 | 44 | 61 | 15.7 | 88 | 16 | 525 | 45 | L |
RP20110I | 90x110x90 | 51 | 51 | 61 | 5 | 106 | 16 | 550 | 45 | L |
RP20125F | 110x125x50 | 61 | 31 | 69 | 34 | 60.5 | 16 | 480 | 42 | L |
RP20125G | 110x125x63 | 61 | 38 | 69 | 27.5 | 75 | 16 | 500 | 42 | L |
RP20125H | 110x125x75 | 61 | 44 | 69 | 22.8 | 88 | 16 | 520 | 42 | L |
RP20125I | 110x125x90 | 61 | 51 | 69 | 17 | 106 | 16 | 530 | 42 | L |
RP20125L | 110x125x110 | 61 | 61 | 69 | 5 | 129 | 16 | 610 | 24 | L |
RP20140I | 125x140x90 | 69 | 51 | 76 | 23.8 | 106 | 16 | 575 | 30 | L |
RP20140L | 125x140x110 | 69 | 61 | 76 | 17 | 129 | 16 | 645 | 20 | L |
RP20140M | 125x140x125 | 69 | 69 | 76 | 6 | 145 | 16 | 590 | 20 | L |
RP20160I | 140x160x90 | 76 | 51 | 86 | 23.5 | 106 | 16 | 850 | 16 | L |
RP20160L | 140x160x110 | 76 | 61 | 86 | 18 | 129 | 16 | 905 | 16 | L |
RP20160M | 140x160x125 | 76 | 69 | 86 | 8 | 145 | 16 | 960 | 12 | L |
RP20160N | 140x160x140 | 76 | 76 | 86 | 8 | 164 | 16 | 990 | 12 | L |
Характеристики
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Производитель
Страна производитель
Материал изготовления
Назначение
Вид фитингов
Способ соединения
Вопросы и ответы
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.