0
Рекомендуем
Код Товара: Тройник 90° TE42 ПВХ с клеевым/резьбовым соединением
Производитель: Comer
от 45.76грн
Купить в 1 клик:
Характеристики:
(Смотреть все)
Производитель
Comer (Италия)
Страна производитель
Италия
Материал изготовления
ПВХ (НПВХ)
Назначение
Промышленные
Вид фитингов
Тройник
Описание
Производитель: фабрика Comer (Италия)
Применение: тройник для промышленных трубопроводов
Соединение: клеевое/резьбовое
Технические характеристики:
| Артикул | dxG | L | L1 | Z | Z1 | E | Вес,г | Шт | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE42016A | 16x3/8" | 14 | 11.4 | 9 | 11.6 | 23.5 | 17 | 350 | S |
| TE42020B | 20x1/2" | 16 | 15 | 11 | 12 | 27 | 30 | 200 | S |
| TE42025C | 25x3/4" | 19 | 16.3 | 14 | 16 | 33.5 | 45 | 250 | M |
| TE42032D | 32x1" | 22 | 19.1 | 17 | 19.7 | 42 | 75 | 130 | M |
| TE42040E | 40x1"1/4 | 26 | 21.4 | 23 | 19.9 | 51 | 120 | 80 | M |
| TE42050F | 50x1"1/2 | 31 | 21.4 | 28 | 27.6 | 61 | 195 | 90 | L |
| TE42063G | 63x2" | 38 | 25.7 | 34 | 37.6 | 75 | 350 | 50 | L |
| TE42075H | 75x2"1/2 | 44 | 30.2 | 40 | 46.3 | 89 | 505 | 32 | L |
| TE42090I | 90x3" | 51 | 33.3 | 48 | 53.8 | 106 | 840 | 20 | L |
| TE42110L | 110x4" | 61 | 39.3 | 58 | 65.7 | 129 | 1325 | 10 | L |
Характеристики
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Производитель
Страна производитель
Материал изготовления
Назначение
Вид фитингов
Вопросы и ответы
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.
Тройник 90° TE42 ПВХ с клеевым/резьбовым соединением
от 45.76грн