Тройник 90° TR40 ПВХ редукционный с клеевым соединением

ОТ 0,97

Описание

Производитель: фабрика Comer (Италия)

Применение: тройник для промышленных трубопроводов

Соединение: клеевое

Технические характеристики:

Артикул dxd1 L L1 Z Z1 E E1 Вес, г Шт Box
TR40020A 20×16 16 14 11 11 27.5 23.5 25 500 M
TR40025A 25×16 19 16 14 14 33.5 28 40 300 M
TR40025B 25×20 19 14 14 14 33.5 23.5 42 300 M
TR40032A 32×16 22 14 17 17 42 23.5 68 160 M
TR40032B 32×20 22 16 17 17 42 28 69 140 M
TR40032C 32×25 22 19 17 17 42 33.5 70 140 M
TR40040A 40×16 26 14 21 21 51 23.5 111 100 M
TR40040B 40×20 26 16 21 21 51 28 112 100 M
TR40040C 40×25 26 19 21 21 51 34 115 90 M
TR40040D 40×32 26 22 21 21 51 42 118 90 M
TR40050B 50×20 31 16 26 26 61 28 165 110 L
TR40050C 50×25 31 19 26 26 61 34 166 110 L
TR40050D 50×32 31 22 26 26 61 42 170 110 L
TR40050E 50×40 31 26 26 26 61 51 178 100 L
TR40063B 63×20 38 16 33 33 75 28 278 70 L
TR40063C 63×25 38 19 33 33 75 34 282 70 L
TR40063D 63×32 38 22 33 33 75 42 279 70 L
TR40063E 63×40 38 26 33 33 75 51 288 70 L
TR40063F 63×50 38 31 33 33 75 61 292 60 L
TR40075D 75×32 44 22 39 39 89 42 453 38 L
TR40075E 75×40 44 26 39 39 89 51 465 38 L
TR40075F 75×50 44 31 39 39 89 61 465 35 L
TR40075G 75×63 44 38 39 39 89 75 469 32 L
TR40090E 90×40 51 26 47 47 106 51 714 24 L
TR40090F 90×50 51 31 47 47 106 61 721 24 L
TR40090G 90×63 51 38 47 47 106 75 740 22 L
TR40090H 90×75 51 44 47 47 106 89 760 22 L
TR40110F 110×50 61 31 57 57 129 61 1250 12 L
TR40110G 110×63 61 38 57 57 129 75 1200 12 L
TR40110H 110×75 61 44 57 57 129 89 1220 12 L
TR40110I 110×90 61 51 57 57 129 106 1250 10 L
TR40125G 125×63 69 44 66 66 148 75 1660 8 L
TR40125H 125×75 69 44 66 66 148 89 1700 8 L
TR40125I 125×90 69 51 66 66 148 106 1750 8 L
TR40125L 125×110 69 61 66 66 148 129 1830 8 L
TR40140H 140×75 76 44 72 72 163 89 2460 4 L
TR40140I 140×90 76 51 72 72 163 106 2490 4 L
TR40140L 140×110 76 61 72 72 163 129 2530 4 L
TR40140M 140×125 76 69 72 72 163 148 2590 4 L
TR40160E 160×40 3267 3 L
TR40160I 160×90 86 51 82 82 184 106 3790 3 L
TR40160L 160×110 86 61 82 82 184 129 3840 3 L
TR40160M 160×125 86 69 82 82 184 148 3890 3 L
TR40160N 160×140 86 76 82 82 184 163 3940 3 L
TR40200O 200×160 12150 10 XL

 

Детали

Select...

Страна производитель

Select...

Select...

Select...

Select...

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Тройник 90° TR40 ПВХ редукционный с клеевым соединением”

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

X