Все о товаре
Характеристики
Вопросы
0
Рекомендуем
Код Товара: Втулка SF12 ПВХ с внутренней резьбой
Производитель: Comer
от 55.88грн
Купить в 1 клик:
Характеристики:
(Смотреть все)
Производитель
Comer (Италия)
Страна производитель
Италия
Материал изготовления
ПВХ (НПВХ)
Назначение
Промышленные
Вид фитингов
Втулка
Описание
Производитель: фабрика Comer (Италия)
Применение: втулка для промышленных трубопроводов
Соединение: резьбовое
Технические характеристики:
Артикул | dxG | L | L1 | E | Z | C | PN, бар | Вес, г | Шт | Box |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SF12016A | 16x3/8" | 14 | 11.4 | 23 | 22 | 24 | 16 | 10 | 600 | S |
SF12016B | 16x1/2" | 14 | 15 | 28 | 23 | 30 | 16 | 16 | 400 | S |
SF12020B | 20x1/2" | 16 | 15 | 28 | 24 | 30 | 16 | 20 | 350 | S |
SF12020C | 20x3/4" | 16 | 16.3 | 34 | 24 | 36 | 16 | 25 | 250 | S |
SF12025B | 25x1/2" | 19 | 15 | 28 | 27 | 30 | 16 | 20 | 300 | S |
SF12025C | 25x3/4" | 19 | 16.3 | 34 | 27 | 36 | 16 | 25 | 500 | M |
SF12025D | 25x1" | 19 | 19.1 | 42 | 27 | 46 | 16 | 40 | 300 | M |
SF12032C | 32x3/4" | 22 | 16.3 | 34 | 30 | 36 | 16 | 32 | 450 | M |
SF12032D | 32x1" | 22 | 19.1 | 42 | 30 | 46 | 16 | 43 | 300 | M |
SF12040D | 40x1" | 26 | 19.1 | 42 | 36 | 46 | 16 | 50 | 250 | M |
SF12040E | 40x1"1/4 | 26 | 21.4 | 51 | 36 | 55 | 16 | 65 | 180 | M |
SF12050E | 50x1"1/4 | 31 | 21.4 | 51 | 41 | 55 | 16 | 70 | 140 | M |
SF12050F | 50x1"1/2 | 31 | 21.4 | 58 | 41 | 60 | 16 | 80 | 130 | M |
SF12050G | 50x2" | 31 | 25.7 | 75 | 41 | 75 | 16 | 128 | 100 | M |
SF12063F | 63x1"1/2 | 38 | 21.4 | 60 | 49 | 65 | 16 | 124 | 90 | M |
SF12063G | 63x2" | 38 | 25.7 | 75 | 48 | 75 | 16 | 135 | 70 | M |
SF12075G | 75x2" | 44 | 25.7 | 75 | 53 | 75 | 16 | 160 | 55 | M |
SF12075H | 75x2"1/2 | 44 | 30.2 | 89 | 58 | 90 | 16 | 225 | 80 | M |
SF12075I | 75x3" | 44 | 33.3 | 103 | 58 | 105 | 16 | 295 | 35 | M |
SF12090H | 90x2"1/2 | 51 | 30.2 | 89 | 65 | 95 | 16 | 290 | 60 | L |
SF12090I | 90x3" | 51 | 33.3 | 103 | 66 | 105 | 16 | 310 | 55 | L |
SF12090L | 90x4" | 51 | 39.3 | 130 | 65 | 130 | 16 | 450 | 35 | L |
SF120110I | 110x3" | 61 | 33.3 | 103 | 76 | 130 | 16 | 440 | 35 | L |
SF120110L | 110x4" | 61 | 39.3 | 130 | 76 | 130 | 16 | 480 | 30 | L |
Характеристики
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Производитель
Страна производитель
Материал изготовления
Назначение
Вид фитингов
Способ соединения
Вопросы и ответы
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.