Все о товаре
Характеристики
Вопросы
0
Рекомендуем
Код Товара: Переходник короткий RB90 ПВХ с клеевым соединением
Производитель: Comer
от 24.20грн
Купить в 1 клик:
Характеристики:
(Смотреть все)
Производитель
Comer (Италия)
Страна производитель
Италия
Материал изготовления
ПВХ (НПВХ)
Назначение
Промышленные
Вид фитингов
Переходник
Описание
Производитель: фабрика Comer (Италия)
Применение: переходник для промышленных трубопроводов
Соединение: клеевое
Технические характеристики:
Артикул | dxd1 | L | L1 | Z | fig. | PN, бар | Вес, г | Шт | Box |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RB90020A | 20x16 | 16 | 14 | 2 | A | 16 | 5 | 1200 | S |
RB90025A | 25x16 | 19 | 14 | 5 | A | 16 | 10 | 700 | S |
RB90025B | 25x20 | 19 | 16 | 3 | A | 16 | 6 | 700 | S |
RB90032A | 32x16 | 22 | 14 | 8 | B | 16 | 15 | 450 | S |
RB90032B | 32x20 | 22 | 16 | 6 | A | 16 | 15 | 450 | S |
RB90032C | 32x25 | 22 | 19 | 3 | A | 16 | 10 | 450 | S |
RB90040B | 40x20 | 26 | 16 | 10 | B | 16 | 29 | 270 | S |
RB90040C | 40x25 | 26 | 19 | 7 | A | 16 | 28 | 270 | S |
RB90040D | 40x32 | 26 | 22 | 4 | A | 16 | 19 | 270 | S |
RB90050C | 50x25 | 33 | 19 | 14 | B | 16 | 45 | 350 | M |
RB90050D | 50x32 | 33 | 22 | 9 | B | 16 | 45 | 350 | M |
RB90050E | 50x40 | 33 | 28 | 5 | A | 16 | 35 | 350 | M |
RB90063C | 63x25 | 38 | 19 | 19 | B | 16 | 86 | 180 | M |
RB90063D | 63x32 | 38 | 22 | 16 | B | 16 | 83 | 180 | M |
RB90063E | 63x40 | 38 | 26 | 12 | B | 16 | 83 | 180 | M |
RB90063F | 63x50 | 38 | 31 | 7 | A | 16 | 61 | 180 | M |
RB90075D | 75x32 | 44 | 22 | 22 | B | 16 | 135 | 110 | M |
RB90075E | 75x40 | 44 | 26 | 18 | B | 16 | 125 | 110 | M |
RB90075F | 75x50 | 44 | 31 | 14 | B | 16 | 122 | 110 | M |
RB90075G | 75x63 | 44 | 38 | 6 | A | 16 | 85 | 110 | M |
RB90090F | 90x50 | 51 | 31 | 20 | B | 16 | 205 | 65 | M |
RB90090G | 90x63 | 51 | 38 | 13 | B | 16 | 180 | 65 | M |
RB90090H | 90x75 | 51 | 44 | 7 | A | 16 | 140 | 65 | M |
RB90110G | 110x63 | 61 | 38 | 23 | B | 16 | 372 | 40 | M |
RB90110H | 110x75 | 61 | 44 | 17 | B | 16 | 342 | 40 | M |
RB90110I | 110x90 | 61 | 51 | 10 | A | 16 | 266 | 40 | M |
RB90125H | 125x75 | 69 | 44 | 25 | B | 16 | 440 | 50 | L |
RB90125I | 125x90 | 69 | 51 | 18 | B | 16 | 373 | 50 | L |
RB90125L | 125x110 | 69 | 61 | 8 | A | 16 | 260 | 50 | L |
RB90140I | 140x90 | 76 | 51 | 25 | B | 16 | 600 | 40 | L |
RB90140L | 140x110 | 76 | 61 | 15 | B | 16 | 480 | 40 | L |
RB90140M | 140x125 | 76 | 69 | 7 | A | 16 | 335 | 40 | L |
RB90160I | 160x90 | 88 | 56 | 30 | B | 16 | 850 | 24 | L |
RB90160L | 160x110 | 88 | 63 | 25 | B | 16 | 820 | 24 | L |
RB90160M | 160x125 | 88 | 71 | 17 | B | 16 | 745 | 24 | L |
RB90160N | 160x140 | 86 | 76 | 10 | A | 16 | 565 | 24 | L |
RB90180M | 180x125 | 96 | 69 | 27 | B | 10 | 1150 | 18 | L |
RB90180N | 180x140 | 96 | 76 | 20 | B | 10 | 1020 | 18 | L |
RB90180O | 180x160 | 96 | 86 | 10 | A | 10 | 705 | 18 | L |
RB90200O | 200x160 | 106 | 86 | 20 | B | 10 | 1360 | 12 | L |
RB90200S | 200x180 | 106 | 96 | 10 | A | 10 | 870 | 12 | L |
RB90225O | 225x160 | 119 | 86 | 33 | B | 10 | 1700 | 7 | L |
RB90225P | 225x200 | 119 | 106 | 13 | A | 10 | 1360 | 7 | L |
Характеристики
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Производитель
Страна производитель
Материал изготовления
Назначение
Вид фитингов
Способ соединения
Вопросы и ответы
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.