Опис
Виробник: Pimtas (Туреччина)
Застосування: трійник для трубопроводу
З’єднання: розтрубне
Технічні характеристики:
Діаметр | Артикул | L(mm) | h(mm) | h1(mm) | h2(mm) | Q1(mm) | Q2(mm) | Z(mm) | Q-n(mm) | м ³ | кг | Шт | PN |
160-110 | 609001601104 | 440 | 141 | 144 | 21 | 180 | 225 | 191 | 17,5×8 | 0,09 | 24,8 | 3 | 16 |
200-110 | 609002001104 | 477 | 155 | 155 | 21 | 180 | 225 | 210 | 17,5×8 | 0,082 | 15,5 | 2 | 16 |
200-160 | 609002001104 | 530 | 155 | 155 | 24 | 240 | 285 | 216 | 22×8 | 0,128 | 18,9 | 2 | 16 |
225-110 | 609002251104 | 495 | 166 | 167 | 21 | 180 | 225 | 225 | 17,5×8 | 0,115 | 17 | 2 | 10 |
225-160 | 609002251604 | 550 | 166 | 167 | 24 | 240 | 285 | 230 | 22×8 | 0,158 | 20,3 | 2 | 10 |
250-110 | 609002501104 | 515 | 180 | 182 | 21 | 180 | 225 | 238 | 17,5×8 | 0,158 | 19,7 | 2 | 10 |
250-160 | 609002501604 | 570 | 180 | 182 | 24 | 240 | 285 | 240 | 22×8 | 0,174 | 23,5 | 2 | 10 |
250-200 | 609002502004 | 616 | 180 | 180 | 28 | 295 | 240 | 260 | 22×8 | 0,194 | 26,7 | 2 | 10 |
315-110 | 609003151104 | 575 | 198 | 197 | 21 | 180 | 225 | 279 | 17,5×8 | 0,128 | 16,3 | 1 | 10 |
315-160 | 609003151604 | 618 | 198 | 197 | 24 | 240 | 285 | 277 | 22×8 | 0,149 | 18,5 | 1 | 10 |
315-200 | 609003152004 | 663 | 198 | 197 | 28 | 295 | 340 | 292 | 22×8 | 0,149 | 20,3 | 1 | 10 |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.