0
Рекомендуємо
Модель: Тройник 90° НПВХ редукционный с раструбным соединением
Виробник: Pimtas (Турция)
від 6 097.52грн
Купити в 1 клік:
Характеристики:
(Дивитись усі)
Виробник
Comer (Італія)
Країна виробник
Італія
Матеріал виготовлення
ПВХ (НПВХ), ПВХ, НПВХ (PVC-U)
Призначення
Для водопостачання
Вид фітингів
Трійник
Опис
Виробник: Comer (Італія)
Застосування: трійник для трубопроводу
З'єднання: розтрубне
Технічні характеристики:
Артикул | dxd1 | L1 | L | Z | E | E1 | Z1 | PN | Вага, г | Pack | Box |
RTR4075G | 75x63 | 101 | 104 | 41 | 107.5 | 91 | 33 | 10 | 975 | 14 | L |
RTR4090G | 90x63 | 101 | 108.5 | 49 | 124.5 | 91 | 40 | 10 | 1180 | 9 | L |
RTR4090H | 90x75 | 104 | 108.5 | 49 | 124.5 | 107.5 | 46 | 10 | 1280 | 8 | L |
RTR40110G | 110x63 | 101 | 115 | 60 | 147.5 | 91 | 50 | 10 | 2030 | 6 | L |
RTR40110H | 110x75 | 104 | 115 | 60 | 147.5 | 107.5 | 67 | 10 | 2260 | 6 | L |
RTR40110I | 110x90 | 108.5 | 115 | 60 | 147.5 | 124.5 | 63.5 | 10 | 2430 | 6 | L |
RTR40125L | 125x110* | 115 | 124 | 62 | 163.5 | 147 | 232 | 10 | 4340 | 6 | L2 |
RTR40140L | 140x110* | 115 | 133 | 67 | 188 | 147 | 270 | 10 | 5120 | 6 | L2 |
RTR40160I | 160x90 | 108.2 | 139 | 70 | 211 | 124.5 | 82.5 | 10 | 4320 | 5 | L2 |
RTR40160L | 160x110 | 115 | 139 | 70 | 211 | 147 | 82.5 | 10 | 4610 | 5 | L2 |
RTR40160M | 160x125* | 124 | 139 | 70 | 211 | 163.5 | 82.5 | 10 | 4900 | 4 | L2 |
Характеристики
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Виробник
Країна виробник
Матеріал виготовлення
Призначення
Вид фітингів
Спосіб з'єднання
Питання та відповіді
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.

Трійник 90° НПВХ редукційний з розтрубним з'єднанням
від 6 097.52грн