0
Рекомендуємо
Модель: Тройник редукционный 90° TR42 ПВХ с клеевым/резьбовым соединение
Виробник: Comer
від 70.40грн
Купити в 1 клік:
Характеристики:
(Дивитись усі)
Виробник
Comer (Італія)
Країна виробник
Італія
Діаметр, мм
25,32,40,50,63
Матеріал виготовлення
ПВХ (НПВХ)
Призначення
Промислові
Опис
Виробник: фабрика Comer (Італія)
Застосування: трійник для промислових трубопроводів
З'єднання: клейове/різьбове
Технічні характеристики:
| Артикул | dxG | L | L1 | Z | Z1 | E | E1 | Вага, г | Шт | Box |
| TR42025B | 25 x ½ | 19 | 14 | 14 | 14 | 33.5 | 28 | 40 | 300 | M |
| TR42032B | 32 x ½ | 22 | 16 | 17 | 17 | 42 | 28 | 66 | 140 | M |
| TR42032C | 32 x ¾ | 22 | 19 | 17 | 17 | 42 | 34 | 68 | 140 | M |
| TR42040B | 40 x ½ | 26 | 16 | 21 | 21 | 51 | 28 | 112 | 80 | M |
| TR42040C | 40 x ¾ | 26 | 19 | 21 | 21 | 51 | 34 | 115 | 80 | M |
| TR42040D | 40 x 1 | 26 | 22 | 21 | 21 | 51 | 42 | 117 | 80 | M |
| TR42050B | 50 x ½ | 31 | 16 | 26 | 26 | 61 | 28 | 165 | 50 | M |
| TR42050C | 50 x ¾ | 31 | 19 | 26 | 26 | 61 | 34 | 166 | 50 | M |
| TR42050D | 50 x 1 | 31 | 22 | 26 | 26 | 61 | 42 | 170 | 50 | M |
| TR42050E | 50 x 1” ¼ | 31 | 26 | 26 | 26 | 61 | 51 | 178 | 50 | M |
| TR42063B | 63 X ½ | 38 | 16 | 33 | 33 | 75 | 28 | 280 | 30 | M |
| TR42063C | 63 x ¾ | 38 | 19 | 33 | 33 | 75 | 34 | 282 | 30 | M |
| TR42063D | 63 x 1 | 38 | 22 | 33 | 33 | 75 | 42 | 283 | 30 | M |
| TR42063E | 63 x 1” ¼ | 38 | 26 | 33 | 33 | 75 | 51 | 287 | 30 | M |
| TR42063F | 63 x 1” ½ | 38 | 31 | 33 | 33 | 75 | 61 | 308 | 30 | M |
Характеристики
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Виробник
Країна виробник
Матеріал виготовлення
Призначення
Вид фітингів
Питання та відповіді
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.
Трійник редукційний 90° TR42 ПВХ з клейовим/різьбовим з'єднанням
від 70.40грн