0
Рекомендуємо
Модель: Тройник 90° TE40 ПВХ с клеевым соединением
Виробник: Comer
від 28.60грн
Купити в 1 клік:
Характеристики:
(Дивитись усі)
Виробник
Comer (Італія)
Країна виробник
Італія
Діаметр, мм
16,20,25,32,40,50,63,75,90,110,125,140,160,200,225,250,280,315
Матеріал виготовлення
ПВХ (НПВХ)
Призначення
Промислові
Опис
Виробник: фабрика Comer (Італія)
Застосування: трійник для промислових трубопроводів
З'єднання: клейове
Технічні характеристики:
| Артикул | d | L | Z | E | Вага, г | Шт | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE400160 | 16 | 14 | 9 | 23.5 | 15 | 300 | S |
| TE400200 | 20 | 16 | 11 | 27.5 | 25 | 450 | M |
| TE400250 | 25 | 19 | 14 | 33.5 | 44 | 250 | M |
| TE400320 | 32 | 22 | 17 | 42 | 75 | 130 | M |
| TE400400 | 40 | 26 | 21 | 51 | 125 | 80 | M |
| TE400500 | 50 | 31 | 26 | 61 | 183 | 90 | L |
| TE400630 | 63 | 38 | 33 | 75 | 315 | 50 | L |
| TE400750 | 75 | 44 | 39 | 89 | 495 | 32 | L |
| TE400900 | 90 | 51 | 47 | 106 | 790 | 20 | L |
| TE401100 | 110 | 61 | 57 | 129.5 | 1330 | 10 | L |
| TE401250 | 125 | 69 | 64 | 145 | 1850 | 7 | L |
| TE401400 | 140 | 76 | 72 | 162.5 | 2610 | 4 | L |
| TE401600 | 160 | 86 | 81 | 188 | 4100 | 3 | L |
| TE402250 | 200* | 106 | 102 | 232 | 7200 | 20 | XL |
| TE402800 | 225* | 119 | 114 | 258 | 9700 | 15 | XL |
Характеристики
Питання та відповіді
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.
Трійник 90° TE40 ПВХ із клейовим з'єднанням
від 28.60грн