Все про товар
Характеристики
Питання
1
Рекомендуємо
Модель: ПВХ PN 16
Виробник: Pimtas (Турция)
від 49.28грн
Купити в 1 клік:
Характеристики:
(Дивитись усі)
Виробник
Pimtas (Туреччина)
Країна виробник
Туреччина
Діаметр, мм
20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400
Товщина стінки, мм
1.5, 1.9, 2.4, 3.0, 3.7, 4.7, 5.6, 6.6, 6.7, 7.4, 8.3, 9.5, 11.9, 13.4, 14.8, 16.6, 18.7, 21.1, 23.7
Спосіб з'єднання
клейове
Опис
Виробник: Pimtas (Туреччина)
З'єднання: клейове
Матеріал виготовлення: НПВХ
Технічні характеристики | ||||
Діаметр | Артикул | Робочий тиск | Товщина стінки S (мм) | Вага (кг/м) |
20 | 100160201 | 16 | 1,5 | 0,138 |
25 | 100160251 | 16 | 1,9 | 0,213 |
32 | 100160321 | 16 | 2,4 | 0,345 |
40 | 100160401 | 16 | 3,0 | 0,530 |
50 | 100160501 | 16 | 3,7 | 0,823 |
63 | 100160631 | 16 | 4,7 | 1,313 |
75 | 100160751 | 16 | 5,6 | 1,860 |
90 | 100160901 | 16 | 6,7 | 2,663 |
110 | 100161101 | 16 | 6,6 | 3,268 |
125 | 100160251 | 16 | 7,4 | 4,169 |
140 | 100161401 | 16 | 8,3 | 5,237 |
160 | 100161601 | 16 | 9,5 | 6,839 |
200 | 100162001 | 16 | 11,9 | 10,616 |
225 | 100162253 | 16 | 13,4 | 13,441 |
250 | 100162503 | 16 | 14,8 | 16,524 |
280 | 100162803 | 16 | 16,6 | 20,815 |
315 | 100163153 | 16 | 18,7 | 26,320 |
355 | 100163553 | 16 | 21,1 | 33,635 |
400 | 100164003 | 16 | 23,7 | 42,812 |
Характеристики
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Виробник
Країна виробник
Товщина стінки, мм
Спосіб з'єднання
Тиск, PN (бар)
Питання та відповіді
Які діаметри труб є у вас в наявності?
Відповідь:
Маємо завжди в наявності труби від д20-355, але можемо привезти діаметр більше під замовлення